Nowa oferta cenowa ważna od 01.09.2019
Promocja internetu KABLOWEGO
Nazwa taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Umowa 24 miesiące | Koszt instalacji | | Umowa 12 miesiące | Koszt instalacji |
---|---|---|---|---|---|
Internet kablowy 30 | 30/5 Mbit | 37,00 zł | 1,23 zł | | 47,00 zł | 100,00 zł |
Internet kablowy 60 | 60/10 Mbit | 49,00 zł | 1,23 zł | | 59,00 zł | 100,00 zł |
Internet kablowy 100 | 100/30 Mbit | 60,00 zł | 1,23 zł | | 75,00 zł | 100,00 zł |
Internet kablowy 300 | 300/60 Mbit | 103,00 zł | 1,23 zł | | 123,00 zł | 100,00 zł |
Internet kablowy 500 | 500/100 Mbit | 130,00 zł | 1,23 zł | | 190,00 zł | 100,00 zł |
Internet kablowy 900 | 900/150 Mbit | 150,00 zł | 1,23 zł | | 220,00 zł | 100,00 zł |
Dostęp do sieci Internet bez LIMITÓW – brak limitu danych pobieranych i wysyłanych. Ceny zawierają 23% podatek VAT. Oferta ograniczona terytorialnie
Promocja internetu ŚWIATŁOWODOWEGO FTTH;
Nazwa taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Umowa 24 miesiące | Koszt instalacji | | Umowa 12 miesiące | Koszt instalacji |
---|---|---|---|---|---|
Internet światłowodowy 30 | 30/5 Mbit | 37,00 zł | 200,00 zł | | 47,00 zł | 300,00 zł |
Internet światłowodowy 60 | 60/10 Mbit | 49,00 zł | 200,00 zł | | 59,00 zł | 300,00 zł |
Internet światłowodowy 100 | 100/30 Mbit | 60,00 zł | 200,00 zł | | 75,00 zł | 300,00 zł |
Internet światłowodowy 300 | 300/60 Mbit | 103,00 zł | 200,00 zł | | 123,00 zł | 300,00 zł |
Internet światłowodowy 500 | 500/100 Mbit | 130,00 zł | 200,00 zł | | 190,00 zł | 300,00 zł |
Internet światłowodowy 900 | 900/150 Mbit | 150,00 zł | 200,00 zł | | 220,00 zł | 300,00 zł |
Nazwa dodatku taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Umowa 24 miesiące |
---|---|---|
Zwiększenie prędkości z usługą TV do 300 | 300/60 Mbit | 43,00 zł |
Zwiększenie prędkości z usługą TV do 500 | 500/100 Mbit | 70,00 zł |
Zwiększenie prędkości z usługą TV do 900 | 900/200 Mbit | 90,00 zł |
Dostęp do sieci Internet bez LIMITÓW – brak limitu danych pobieranych i wysyłanych. Ceny zawierają 23% podatek VAT. Oferta ograniczona terytorialnie
Promocja dostępu do internetu RADIOWEGO
Nazwa taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Umowa 24 miesiące | Koszt instalacji | Umowa 12 miesiące | Koszt instalacji |
---|---|---|---|---|---|
Internet radiowy 10 | 10/2,5 Mbit | 40,00 zł | 200,00 zł | 50,00 zł | 300,00 zł |
Internet radiowy 20 | 20/5 Mbit | 50,00 zł | 200,00 zł | 60,00 zł | 300,00 zł |
Internet radiowy 30 | 30/10 Mbit | 70,00 zł | 200,00 zł | 80,00 zł | 300,00 zł |
Internet radiowy 50 | 50/15 Mbit | 90,00 zł | 200,00 zł | 100,00 zł | 300,00 zł |
Internet radiowy więcej | do negocjacji Mbit | do negocjacji | do negocjacji | do negocjacji | do negocjacji |
Dostęp do sieci Internet bez LIMITÓW – brak limitu danych pobieranych i wysyłanych. Ceny zawierają 23% podatek VAT. Oferta ograniczona terytorialnie
Promocja symetrycznego internetu ŚWIATŁOWODOWEGO
Nazwa taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Umowa 24 miesiące | Umowa 12 miesiące | Koszt instalacji |
---|---|---|---|---|
Internet światłowodowy SM 100 | 100/100 Mbit | 315,00 zł | 369,00 zł | do negocjacji |
Internet światłowodowy SM 1000 | 1000/1000 Mbit | do negocjacji | do negocjacji | do negocjacji |
Inne prędkości | do negocjacji | do negocjacji | do negocjacji | do negocjacji |
Usługa SLA* do 6 godzin | do negocjacji | do negocjacji | ||
Usługa SLA* do 12 godzin | do negocjacji | do negocjacji |
* Usługa SLA polega na priorytetowym usunięciu awarii, maksymalnie określonym przez usługę czasie.
Inne prędkości dostępne w drodze negocjacji (Maksymalne możliwości zestawienia łącza do 100Gbit FD).
Dostęp do sieci Internet bez LIMITÓW – brak limitu danych pobieranych i wysyłanych. Ceny zawierają 23% podatek VAT. Oferta ograniczona terytorialnie
Inne prędkości dostępne w drodze negocjacji (Maksymalne możliwości zestawienia łącza do 100Gbit FD).
Dostęp do sieci Internet bez LIMITÓW – brak limitu danych pobieranych i wysyłanych. Ceny zawierają 23% podatek VAT. Oferta ograniczona terytorialnie
Cennik usług dodatkowych
Nazwa | Opłata jednorazowa |
---|---|
Przeniesienie internetu do innej lokalizacji (czas realizacji około 2 tygodni) koszt uzależniony od użytych materiałów | od 50,00 do 200,00 zł |
Zmiana lokalizacji urządzeń dostępowych wewnątrz budynku, zmiana lokalizacji anteny – na prośbę klienta | koszt materiałów + 50,00 zł |
Router LAN z WiFi bgn/ac | aktualna cena w sklepie |
Zmiana adresu IP na życzenie klienta | 60,00 zł |
Zawieszenie i odwieszenie usługi dostępu do internetu w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony | 0,00 zł |
Wysłanie wezwanie do zapłaty | 8,50 zł |
Wysłanie faktury w wersjii papierowej na życzenie klienta | 5,00 zł |
Wysłanie email z fakturą na życzenie klienta | 0,00 zł |
Zwiększenie abonamentu | 0,00 zł |
Zmniejszenie abonamentu | 50,00 zł |
Dojazd do klienta na terenie miasta Skwierzyna (wezwanie serwisowe) | 10,00 zł |
Dojazd do klienta do pozostałych miejscowości (wezwanie serwisowe) | 30,00 zł |
Wezwanie serwisowe | dojazd + 50,00 zł |
Ponowna konfiguracja routera w siedzibie firmy | 10,00 zł |
Ponowna konfiguracja routera u klienta w domu | dojazd + 10,00 zł |
zniszczenie sprzętu z winy klienta (zalanie, spalenie itp) | 420,00 zł |
zwrot kosztów niezwróconych urządzeń (router, antena) | 420,00 zł |
brak zwrotu routera lub anteny w okresie 30 dni od dnia zakończenia umowy | 420,00 zł |
1mb kabla sieciowego UTP | 2,00 zł |
końcówka RJ45 na kabel UTP | 1,50 zł |
wymiana uszkodzonej końcówki RJ45 | dojazd + 5,00 zł |
Nazwa | Opłata jednorazowa |
patchcord światłowodowy długości 1m SC/SC wysoka odporność i gięcie włókno G657 | 25,00 zł |
patchcord światłowodowy długości 3m SC/SC wysoka odporność i gięcie włókno G657 | 35,00 zł |
patchcord światłowodowy długości 5m SC/SC wysoka odporność i gięcie włókno G657 | 45,50 zł |
patchcord światłowodowy długości 10m SC/SC wysoka odporność i gięcie włókno G657 | 55,00 zł |
patchcord światłowodowy długości 15m SC/SC wysoka odporność i gięcie włókno G657 | 65,50 zł |
ponowne spawanie włókna z winy klienta | dojazd + 25,00 zł |
ponowna instalacja gniazda abonenckiego światłowodowego ze spawaniem bez patchcordów | dojazd + 75,50 zł |
Cennik usług telekomunikacyjnych bez promocji
Nazwa taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Abonament | Koszt instalacji |
---|---|---|---|
Internet radiowy 10 | 10/2,5 Mbit | 80,00 zł | 500,00 zł |
Internet radiowy 20 | 20/5 Mbit | 90,00 zł | 500,00 zł |
Internet radiowy 30 | 30/10 Mbit | 110,00 zł | 500,00 zł |
Internet radiowy 50 | 50/15 Mbit | 130,00 zł | 500,00 zł |
Internet radiowy więcej | więcej Mbit | do negocjacji | do negocjacji |
Nazwa taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Abonament | Koszt instalacji |
Internet kablowy 30 | 30/5 Mbit | 67,00 zł | 200,00 zł |
Internet kablowy 60 | 60/10 Mbit | 79,00 zł | 200,00 zł |
Internet kablowy 100 | 100/30 Mbit | 95,00 zł | 200,00 zł |
Internet kablowy 300 | 300/60 Mbit | 183,00 zł | 200,00 zł |
Internet kablowy 500 | 500/100 Mbit | 250,00 zł | 200,00 zł |
Internet kablowy 900 | 900/150 Mbit | 300,00 zł | 200,00 zł |
Nazwa taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Abonament | Koszt instalacji |
Internet światłowodowy FTTH 30 | 30/5 Mbit | 67,00 zł | 500,00 zł |
Internet światłowodowy FTTH 60 | 60/10 Mbit | 79,00 zł | 500,00 zł |
Internet światłowodowy FTTH 100 | 100/30 Mbit | 95,00 zł | 500,00 zł |
Internet światłowodowy FTTH 300 | 300/60 Mbit | 183,00 zł | 500,00 zł |
Internet światłowodowy FTTH 500 | 500/100 Mbit | 250,00 zł | 500,00 zł |
Internet światłowodowy FTTH 900 | 900/150 Mbit | 300,00 zł | 500,00 zł |
Internet światłowodowy FTTH więcej | więcej Mbit | do negocjacji | do negocjacji |
Nazwa taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Abonament | Koszt instalacji |
Internet światłowodowy symetryczny 100 | 100/100 Mbit | 469,00 zł | do negocjacji |
Internet światłowodowy symetryczny 1000 | 1000/1000 Mbit | do negocjacji | do negocjacji |
Internet światłowodowy symetryczny inne | 30/10 Mbit | do negocjacji | do negocjacji |
Usługa SLA 6* | do 6 godzin | do negocjacji | do negocjacji |
Usługa SLA 12* | do 12 godzin | do negocjacji | do negocjacji |
* Usługa SLA polega na priorytetowym usunięciu awarii, maksymalnie określonym przez usługę czasie.
Inne prędkości dostępne w drodze negocjacji (Maksymalne możliwości zestawienia łącza do 100Gbit FD).
Dostęp do sieci Internet bez LIMITÓW – brak limitu danych pobieranych i wysyłanych. Ceny zawierają 23% podatek VAT. Oferta ograniczona terytorialnie
Inne prędkości dostępne w drodze negocjacji (Maksymalne możliwości zestawienia łącza do 100Gbit FD).
Dostęp do sieci Internet bez LIMITÓW – brak limitu danych pobieranych i wysyłanych. Ceny zawierają 23% podatek VAT. Oferta ograniczona terytorialnie