Nazwa taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Abonament | Koszt instalacji |
---|---|---|---|
Internet kablowy 30 | 30/5 Mbit | 42,00 zł 52,00 zł 77,00 zł | 1,23 zł100,00 zł200,00 zł |
Internet kablowy 60 | 60/10 Mbit | 54,00 zł 64,00 zł 89,00 zł | 1,23 zł100,00 zł200,00 zł |
Internet kablowy 100 | 100/30 Mbit | 65,00 zł 80,00 zł 105,00 zł | 1,23 zł100,00 zł200,00 zł |
Internet kablowy 300 | 300/60 Mbit | 108,00 zł 128,00 zł 193,00 zł | 1,23 zł100,00 zł200,00 zł |
Internet kablowy 500 | 500/100 Mbit | 135,00 zł 195,00 zł 260,00 zł | 1,23 zł100,00 zł200,00 zł |
Internet kablowy 900 | 900/150 Mbit | 155,00 zł 225,00 zł 310,00 zł | 1,23 zł100,00 zł200,00 zł |
Dostęp do sieci Internet bez LIMITÓW – brak limitu danych pobieranych i wysyłanych. Ceny zawierają 23% podatek VAT. Oferta ograniczona terytorialnie. Stały zewnętrzny adres IPV4.
Regulamin oferty dostępu do InternetuNazwa taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Abonament | Koszt instalacji |
---|---|---|---|
Internet światłowodowy 30 | 30/5 Mbit | 42,00 zł 52,00 zł 77,00 zł | 200,00 zł300,00 zł500,00 zł |
Internet światłowodowy 60 | 60/10 Mbit | 54,00 zł 64,00 zł 89,00 zł | 200,00 zł300,00 zł500,00 zł |
Internet światłowodowy 100 | 100/30 Mbit | 65,00 zł 80,00 zł 105,00 zł | 200,00 zł300,00 zł500,00 zł |
Internet światłowodowy 300 | 300/60 Mbit | 108,00 z 128,00 zł 193,00 zł | 200,00 zł300,00 zł500,00 zł |
Internet światłowodowy 500 | 500/100 Mbit | 135,00 zł 195,00 zł 260,00 zł | 200,00 zł300,00 zł500,00 zł |
Internet światłowodowy 900 | 900/150 Mbit | 155,00 zł 225,00 zł 310,00 zł | 200,00 zł300,00 zł500,00 zł |
Dostęp do sieci Internet bez LIMITÓW – brak limitu danych pobieranych i wysyłanych. Ceny zawierają 23% podatek VAT. Oferta ograniczona terytorialnie.
* Usługa SLA polega na priorytetowym usunięciu awarii, maksymalnie określonym przez usługę czasie. Stały zewnętrzny adres IPV4.
Inne prędkości dostępne w drodze negocjacji (Maksymalne możliwości zestawienia łącza do 100Gbit FD).
Nazwa taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Abonament | Koszt instalacji |
---|---|---|---|
Internet radiowy 10 | 10/2,5 Mbit | 45,00 zł 55,00 zł 90,00 zł | 200,00 zł300,00 zł500,00 zł |
Internet radiowy 20 | 20/5 Mbit | 55,00 zł 65,00 zł 100,00 zł | 200,00 zł300,00 zł500,00 zł |
Internet radiowy 30 | 30/10 Mbit | 75,00 zł 85,00 zł 120,00 zł | 200,00 zł300,00 zł500,00 zł |
Internet radiowy 50 | 50/15 Mbit | 95,00 zł 105,00 zł 140,00 zł | 200,00 zł300,00 zł500,00 zł |
Internet radiowy więcej | do negocjacji Mbit | do negocjacji do negocjacji do negocjacji | do negocjacjido negocjacji500,00 zł |
Dostęp do sieci Internet bez LIMITÓW – brak limitu danych pobieranych i wysyłanych. Ceny zawierają 23% podatek VAT. Oferta ograniczona terytorialnie. Stały zewnętrzny adres IPV4.
Regulamin oferty dostępu do InternetuNazwa taryfy | Prędkości odbiór/wysył | Abonament | Koszt instalacji |
---|---|---|---|
Światłowód symetryczny 30 | 30/30 | 100,00 zł 150,00 zł do negocjacji | do negocjacjido negocjacjido negocjacji |
Światłowód symetryczny 50 | 50/50 | 246,00 zł do negocjacji do negocjacji | do negocjacjido negocjacjido negocjacji |
Światłowód symetryczny 100 | 100/100 | 315,00 zł 420,00 zł do negocjacji | do negocjacjido negocjacjido negocjacji |
Światłowód symetryczny 300 | 300/300 | do negocjacji 750,00 zł do negocjacji | do negocjacjido negocjacjido negocjacji |
inne prędkości | do negocjacji | do negocjacji do negocjacji do negocjacji | do negocjacjido negocjacjido negocjacji |
Usługa SLA* do 6 godzin | 615,00 zł 615,00 zł 615,00 zł | ||
Usługa SLA* do 12 godzin | 369,00 zł 369,00 zł 369,00 zł |
Dostęp do sieci Internet bez LIMITÓW – brak limitu danych pobieranych i wysyłanych. Ceny zawierają 23% podatek VAT. Oferta ograniczona terytorialnie.
* Usługa SLA polega na priorytetowym usunięciu awarii, maksymalnie określonym przez usługę czasie. Stały zewnętrzny adres IPV4.
Inne prędkości dostępne w drodze negocjacji (Maksymalne możliwości zestawienia łącza do 100Gbit FD).
Nie wiesz jaki rodzaj Internetu jest dla Ciebie?